
⚖️ 全網平台比價
含運費與折扣後「總價」,綠色 = 最低價另有 1 筆價格與同組差距過大(可能是不同商品/組合包), 已移至下方「疑似不同商品」區,不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 運費 | 優惠 | 總價 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏷️Yahoo購物 | 【福利品】Apple iPhone17 256G 6.3吋 智慧型手機 贈快充組、保護組 福利品贈品 | NT$27,400 | 免運 | 省 8% | NT$27,400最低價 | 9 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️PChome | Apple iPhone 17 256G | NT$27,490 | 免運 | — | NT$27,490 | 8 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️momo購物 | 【Apple】mo 認證 A+級福利品 iPhone 17 256G 6.3吋 (贈充電組) 福利品贈品 | NT$28,990 | 免運 | 省 12% | NT$28,990 | 1 天前 | 前往購買 |
| 🏷️樂天 | APPLE iPhone 17 256G台灣公司貨 全新未拆封 商品未拆未使用可以7天… | NT$32,900 | +NT$80 | — | NT$32,980 | 9 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️燦坤3C | iPhone 17 256GB-薰衣草紫色 | NT$31,092 | 未確認 | — | NT$31,092 起(運費未確認) | 9 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️東森購物 | Apple iPhone 17 256G | NT$31,288 | 未確認 | — | NT$31,288 起(運費未確認) | 22 天前 | 前往購買 |
| 🏷️順發3C | APPLE iPhone 17 256GB-黑 智慧手機 | NT$31,650 | 未確認 | — | NT$31,650 起(運費未確認) | 12 小時前 | 前往購買 |
⚠️ 疑似不同商品(1 筆,價格與同組差距超過 2 倍)—— 不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 總價 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 🏷️friDay購物 | iphone17 16 15可用 送A轉C接頭 UC310 128G 256GB USB3.2 隨身碟 | NT$568 | 運費未確認 | 2026/9/8 |