
⚖️ 全網平台比價
含運費與折扣後「總價」,綠色 = 最低價另有 1 筆價格與同組差距過大(可能是不同商品/組合包), 已移至下方「疑似不同商品」區,不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 運費 | 優惠 | 總價 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏷️Yahoo購物 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite 8G/256G WiFi X400 … | NT$12,900 | 免運 | — | NT$12,900 | 78 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️momo購物 | 【Samsung 三星】Galaxy Tab S10 FE 10.9吋 12G/256G W… | NT$17,790 | 免運 | — | NT$17,790 | 3 天前 | 前往購買 |
| 🏷️樂天 | Samsung Galaxy Tab S10+ 12G/256G 12.4吋 (5G) 二手… 福利品 | NT$24,900 | +NT$80 | — | NT$24,980價差偏大,請確認規格 | 24 天前 | 前往購買 |
| 🏷️PChome | Galaxy Tab S10 Ultra WiFi SM-X920 14.6吋平板電腦 (1… | NT$29,900 | 免運 | — | NT$29,900價差偏大,請確認規格 | 72 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️friDay購物 | 【送3好禮】Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi (12G/256… 贈品 | NT$17,256 | 未確認 | — | NT$17,256 起(運費未確認) | 8 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️東森購物 | Samsung Galaxy Tab S10 FE X520 Wi-Fi 12G/256G … | NT$17,720 | 未確認 | — | NT$17,720 起(運費未確認) | 1 天前 | 前往購買 |
⚠️ 疑似不同商品(1 筆,價格與同組差距超過 2 倍)—— 不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 總價 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 🏷️燦坤3C | SAMSUNG Galaxy Tab S10+ 平板電腦 12G/256G Wi-Fi 鉑金銀 | NT$36,490 | 運費未確認 | 2026/9/2 |