![[福利品] SAMSUNG Galaxy Tab A11+ (6G/128G) Wi-Fi 銀_七成新](https://pic.shopping.friday.tw/images/product/3199/95993829/261105154441/95993829_0.webp)
⚖️ 全網平台比價
含運費與折扣後「總價」,綠色 = 最低價另有 1 筆價格與同組差距過大(可能是不同商品/組合包), 已移至下方「疑似不同商品」區,不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 運費 | 優惠 | 總價 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏷️momo購物 | 【Samsung 三星】【拆封新品】Galaxy Tab A11+ (6G/128G) 11… | NT$7,790 | 免運 | — | NT$7,790最低價 | 2 天前 | 前往購買 |
| 🏷️PChome | SAMSUNG Galaxy Tab A11+ SM-X230 (6G/128G) 11吋平… | NT$7,990 | 免運 | — | NT$7,990 | 3 天前 | 前往購買 |
| 🏷️Yahoo購物 | SAMSUNG Galaxy Tab A11+ SM-X230 (6G/128G) 11吋平… | NT$8,888 | 免運 | 省 11% | NT$8,888 | 10 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️樂天 | 【Samsung 三星】Galaxy Tab A11+ 5G X236 (6G/128G) … | NT$9,990 | +NT$80 | — | NT$10,070 | 56 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️東森購物 | SAMSUNG Galaxy Tab A11+ SM-X230 (6G/128G) 11吋平… | NT$9,911 | 未確認 | — | NT$9,911 起(運費未確認) | 3 天前 | 前往購買 |
⚠️ 疑似不同商品(1 筆,價格與同組差距超過 2 倍)—— 不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 總價 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 🏷️friDay購物 | [福利品] SAMSUNG Galaxy Tab A11+ (6G/128G) Wi-Fi 銀_七成新 | NT$3,700 | 運費未確認 | 2026/11/5 |