
⚖️ 全網平台比價
含運費與折扣後「總價」,綠色 = 最低價另有 3 筆價格與同組差距過大(可能是不同商品/組合包), 已移至下方「疑似不同商品」區,不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 運費 | 優惠 | 總價 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏷️momo購物 | 【ASUS 華碩】X1404VA-0421W120U 14吋 C5 效能筆電 幻彩白 | NT$15,999 | 免運 | — | NT$15,999最低價 | 66 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️PChome | 【ASUS 華碩】X1404VA-0421W120U 14吋 C5 效能筆電 幻彩白 | NT$17,999 | 免運 | — | NT$17,999 | 11 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️friDay購物 | 【ASUS 華碩】X1404VA-0421W120U 14吋 C5 效能筆電 幻彩白 | NT$15,999 | 未確認 | 省 11% | NT$15,999 起(運費未確認) | 65 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️東森購物 | 【ASUS 華碩】X1404VA-0421W120U 14吋 C5 效能筆電 幻彩白 | NT$15,999 | 未確認 | — | NT$15,999 起(運費未確認) | 64 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️三井3C | 【ASUS 華碩】X1404VA-0421W120U 14吋 C5 效能筆電 幻彩白 | NT$15,999 | 未確認 | — | NT$15,999 起(運費未確認) | 10 天前 | 前往購買 |
⚠️ 疑似不同商品(3 筆,價格與同組差距超過 2 倍)—— 不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 總價 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 🏷️EcLife | ASUS華碩 Vivobook S 14 S5406SA-0108B256V 14吋筆電 迷霧藍 | NT$39,999 | NT$39,999 | 2026/11/18 |
| 🏷️樂天 | ASUS華碩 Vivobook S 14 S5406SA-0108B256V 14吋筆電 迷霧藍 | NT$39,999 | NT$40,079 | 2026/11/18 |
| 🏷️全國電子 | ASUS Vivobook S14 14吋 Ultra 7 AI筆電 S5406SA-0108B256V | NT$35,999 | 運費未確認 | 2026/11/18 |