
⚖️ 全網平台比價
含運費與折扣後「總價」,綠色 = 最低價另有 1 筆價格與同組差距過大(可能是不同商品/組合包), 已移至下方「疑似不同商品」區,不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 運費 | 優惠 | 總價 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏷️momo購物 | 【WD 威騰】Blue SA510 1TB TLC SSD 2年保固 2.5吋 SATA I… | NT$4,299 | 免運 | — | NT$4,299最低價 | 13 天前 | 前往購買 |
| 🏷️樂天 | WD 威騰 藍標 SA510 1TB 1T 2.5吋 5年保 SSD SATA 固態硬碟 | NT$7,550 | +NT$80 | — | NT$7,630價差偏大,請確認規格 | 30 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️東森購物 | WD威騰 BLUE藍標 SA510 1TB 2.5吋 SATA SSD固態硬碟 (WDS10… | NT$6,048 | 未確認 | — | NT$6,048 起(運費未確認)價差偏大,請確認規格 | 8 小時前 | 前往購買 |
| 🏷️燦坤3C | WD 2.5吋 SA510 1TB SATA 固態硬碟(藍標) | NT$6,790 | 未確認 | — | NT$6,790 起(運費未確認)價差偏大,請確認規格 | 88 天前 ⚠️ | 前往購買 |
| 🏷️酷澎 | WD Blue SA510 SATA SSD 1TB | NT$7,000 | 未確認 | — | NT$7,000 起(運費未確認)價差偏大,請確認規格 | 15 天前 | 前往購買 |
| 🏷️friDay購物 | WD 威騰 藍標 SA510 1TB 2.5吋 5年保 SSD 固態硬碟 | NT$7,400 | 未確認 | — | NT$7,400 起(運費未確認)價差偏大,請確認規格 | 11 小時前 | 前往購買 |
⚠️ 疑似不同商品(1 筆,價格與同組差距超過 2 倍)—— 不列入最低價比較
| 平台 | 商品 / 規格 | 售價 | 總價 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 🏷️順發3C | WD 藍標 SA510 1TB 2280 M.2 SATA SSD 固態硬碟 | NT$2,590 | 運費未確認 | 2026/11/18 |